ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МОДЕЛИ КАБИНЕТНОГО ТИПА (собранные в одном блоке) |
МОДЕЛИ С ДВУМЯ БАКАМИ | ||||||||
Номер модели | NSC9 | NSC14 | NSC17 | NSC22 | NSR17 | NSC42 | NSC42 Ecomulti | NSC Carbon | NST70 | NST70 Ecomulti |
Объем смолы (л) | 9 | 14 | 17 | 22 | 17 | 34 | 25 | 14 | 60 | 50 |
Средняя ионообменная емкость (°f х м3) | 21 | 41 | 52 | 86 | 49 | 121 | 49 | - | 158 | 100 |
Расход соли на регенерацию* (кг) | 0,77 | 1,33 | 1,41 | 1,61 | 1,4 | 4,08 | 2,5 | - | 4,67 | 5,0 |
Объем потока (м3/ч) | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 2,5 | 3 | 1,8 |
Диаметр подключения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Давление питающей воды (бар/ мин.-макс.) | 1,3-8,5 | 1,3-8,5 | 1,3-8,5 | 1,3-8,5 | 1,3-8,5 | 1,3-8,5 | 2-6** | 2,0-8,0 | 1,3-8,5 | 2-6** |
Электропитание | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 |
Пределы температур воды, предназначенной для очистки | 4-49 | 4-49 | 4-49 | 4-49 | 4-49 | 4-49 | 4-49 | - | 4-49 | 4-49 |
Объем активированного угля | - | - | - | - | 2,6 | - | - | 14 | - | - |
Производительность активированного угля (на 0,5 ppm хлора, л) | - | - | - | - | 6700000 | - | - | 5678000 | - | - |
* Благодаря системе регенерации с переменной производительностью ионообменной смолы и пропорциональному образованию рассола умягчители North StarTM регенерируются с частотой, соответствующей реальным потребностям домашнего хозяйства. Расход соли и воды изменяется при каждой регенерации, что приводит к значительной экономии воды и соли.
** Благодаря системе регенерации с переменной производительностью ионообменной смолы и пропорциональному образованию рассола многофункциональные фильтры North StarTM регенерируются с частотой, соответствующей реальным потребностям домашнего хозяйства. Расход соли и воды изменяется при каждой регенерации, что приводит к значительной экономии воды и соли.